| Lugar de origem: | Nanjing, China |
| Marca: | SAIKO |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SK205 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/inner caixa, 100pcs/carton |
| Tempo de entrega: | 5 dias úteis |
| Habilidade da fonte: | 30000pcs/month |
| nome do produto: | Aquecimento/termostato da sala da bobina do ventilador de refrigeração | Teoria: | Controlador de temperatura |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±1℃ para o termostato da sala | Montagem: | mouting& nivelado fixado na parede |
| Poder suppy: | 220VAC±10%, 50/60HZ; 110VAC±10% | Materiais: | ABS fresco do PC do melhor qulaity |
| Destacar: | Termostato de unidade de bobina do ventilador,termostato da sala da bobina do fã |
||
Aquecimento/termostato da sala da bobina do ventilador de refrigeração
Descrição
Apropriado para o controle de temperatura para a bobina do fã, válvula eletricamente operada, válvula de ar poder-conduzida e entrada de ar poder-conduzida da condição central do ar com aparência bonita, sensação confortável da mão e desempenho estável.
Função
1. detetive e temperatura ambiente da exposição
temperatura 2.Room que settting
3. controle de ligar/desligar do aquecimento e de equipamentos refrigerando
4. ventile o controle de velocidade
5. controle on/ff de válvulas motorizadas
6. apropriado para a bobina do fã
Dados técnicos
| Ajuste a escala da temperatura | 10-30 ℃ | Fonte de alimentação | 220VAC±10%, 50/60Hz 110VAC±10%, 50/60Hz |
| Precisão | ±1℃ | Corrente avaliado | 2A |
| Tipo do sensor | sensor enchido gás | Consumo de potência | <2w> |
| Condição ambiental | -5-55 ℃ | Umidade de funcionamento | 5~90%RH (nenhuma condensação) |
| Cor | Branco | Classe da proteção | IP20 |
| Material do alojamento | Chama de PC+ABS - plásticos retardadores | Dimensão (× do × H de W D) | 128*84*40mm |
| Certificado | CE & ISO9001 | Passo do furo | 60mm (padrão) |
Detalhes da embalagem
1pc/inner caixa, 100pcs/carton
Tamanho da caixa: 55*40*42CM