| Lugar de origem: | Nanjing, China |
| Marca: | SAIKO |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SKFS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa interna + ctn exterior |
| Tempo de entrega: | 5 dias úteis |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/mês. |
| Media: | Líquido | Tipo: | Tipo interruptor da pá de fluxo |
|---|---|---|---|
| Temperatura de operação: | 0℃~120℃ | Conexão: | G1/4”, G1/2”, G3/4”, G1”, 1,25” |
| Materiais: | plástico, bronze, SS | Pressão: | 1.5Mpa máximo |
| Atual: | 15A | Formulário do contato: | SPDT |
| Destacar: | controles comerciais da ATAC,produtos espertos da ATAC |
||
Interruptor de fluxo líquido
Este é um dispositivo de detecção independentemente montado do volume de água que faça ou quebre um circuito bonde quando o fluxo para ou começa.
| 1" | 11/4” | 11/2” | 2" | 21/2" | 3" | 4" * | 5" * | 6" * | 8" * | ||
| Mínimo | Aumento do fluxo | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 4,1 | 6,2 | 15 | 28 | 43 | 85 |
| 1-3 fim | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 13 | 17 | 47 | |
| Diminuição do fluxo | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 11 | 23 | 36 | 73 | |
| 1-2 fim | 6 | 9 | 12 | 39 | |||||||
| Máximo | Aumento do fluxo | 2,0 | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 7,8 | 12 | 29 | 56 | 85 | 173 |
| 1-3 fim | 18 | 27 | 33 | 94 | |||||||
| Diminuição do fluxo | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 6,1 | 7,3 | 11,4 | 28 | 53 | 82 | 116 | |
| 1-2 fim | (15) | (23) | (43) | ||||||||
| 17 | 25 | 31 | 91 |
Especificação
| Modelo | SKFS | |
| Líquido de Max.Pressure od | Barra 10 | |
| Temperatura do líquido | Mínimo. | 4ºC |
| Máximo. | 120ºC | |
| Temperatura ambiental | 120ºC | |
| Módulo de parâmetros flexíveis | Ajuste com os parafusos do ajuste sob a tampa | |
| Modo de conexão com tubulação de água | 1" conduzindo a linha de parafuso | |
| Caudal | Veja a folha de taxa acima | |
| Materiais | Encaixotamento e tampa | Esticando a chapa de aço |
| Tubulação de conexão | Bronze | |
| Componentes internos | Bronze do bronze e de fósforo | |
| Válvula da água | Bronze de fósforo | |
| Corrente avaliado, tensão | 15(8), C.A. 220V | |